Jurusan Teknik Komputer merupakan bagian dari sejarah pengembangan jurusan di Politeknik Negeri Sriwijaya, didirikan tanggal 30 Agustus 2001 berdasarkan izin dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi No. 2800/D/T/2001. Penerimaan mahasiswa baru untuk angkatan pertama direalisasikan awal tahun akademik 2002/2003 sebanyak dua kelas, 1 kelas reguler dan 1 kelas non reguler dengan daya tampung masing-masing kelas 24 orang mahasiswa.
Akreditasi Program Studi DIII Teknik Komputer
Berdasarkankan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menetapkan, bahwa Program Studi DIII-Teknik Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya, mendapatkan Peringkat B dengan nomor keputusan 12012/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/X/2021. Akreditasi terbaru ini, berlaku mulai tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2026.
Profil Lulusan Program Studi DIII Teknik Komputer
Berikut merupakan Profil Lulusan Program Studi DIII Teknik Komputer yang harus dimiliki lulusan Program Studi DIII Teknik Komputer:
NO | Profile Lulusan | Deskripsi Profil Lulusan |
1 | Bidang Representasi Data | Profil lulusan Program Studi Teknik Komputer diharapkan akan memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan representasi data didalam pembuatan aplikasi komputer berbasis website, mobile dan desktop,
serta lulusan dibekali kemampuan merencanakan, mendesain dan mengimplementasikan aplikasi komputer yang bertujuan khusus (special purpose) dan bekerja pada lingkungan real-time. Profil lulusan ini dibekali juga dengan pemahaman terkait dengan sistem kritis (fault tolerant system) untuk meningkatkan kehandalan dari sistem yang dibangun. |
2 | Bidang Komputer Kendali | Profil lulusan Program Studi Teknik Komputer diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan integrasi bidang ilmu teknik komputer dan ilmu elektronika, penerapan algoritma kecerdasan buatan untuk menyelesaikan permasalahan.
Profil ini dilengkapi dengan kemampuan dalam melakukan akuisisi data melalui sensor, pengenalan sinyal, IoT dan citra digital untuk dapat diproses melalui algoritma kecerdasan buatan dan melakukan proses otomasi. Profil lulusan ini diperkuat dengan keilmuan spesifik terkait robotika dan mechatronics. |
3 | Bidang Jaringan Komputer | Profil lulusan Program Studi Teknik Komputer memiliki kemampuan untuk merencanakan, mendesain, mengimplementasikan, memelihara dan mendokumentasikan infrastruktur jaringan komputer, keamanan jaringan komputer, keamanan cyber, dan administrasi jaringan komputer baik dalam lingkup LAN, WAN, dan MAN. |
Selain itu juga lulusan Teknik Komputer dibekali dengan sikap dan perilaku dan Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Berbudaya, Bermoral dan Berkepribadian dalam Berprofesi, Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Mampu menganalisis dan merancang model atau rencana bisnis untuk peluang karir.
Lulusan Program Studi Teknik Komputer memiliki Kesempatan untuk bekerja di berbagai tempat dengan beberapa keahlian diantaranya :
- Perekayasa perangkat lunak (software engineer)
- Administrator basis data (database administrator)
- Analis basis data (database analysis)
- Pengembang web (web developers)
- Pemrogram/pengembang aplikasi desktop/mobile (desktop/mobile application programmers/developers)
- Ali bidang informasi (information officers)
- Spesialis keamanan jaringan komputer (information network specialists)
- Perancang keamanan sistem (system security architects)
- Spesialis keamanan jaringan komputer (information network specialists)
- Instruktur teknologi informasi (IT instructors)
- Manajer proyek teknologi informasi (IT project managers)
- Konsultan teknologi informasi (IT consultants)
- Pengembang sistem berbasis AI (artificial intelligence)
- Ahli dibidang otomasi industri dan sistem kendali cerdas
- Technical support dibidang hardware and software
Kurikulum Program Studi D-III Teknik Komputer
Berikut Kurikulum Program Studi D-III Teknik Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya.
Semester-1
NO | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS Prodi | SKS Diluar Prodi | Total SKS | ||
T | P | T | P | ||||
1 | TC201105 | Rangkaian Listrik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | TC201106 | Matematika | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | TC201108 | Pengantar Teknologi Komputer | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | TC201109 | Elektronika Analog | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | TC201110 | Elektronika Digital | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | TC202104 | Jaringan Komputer | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | TC201112 | Algoritma Pemrograman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | TC201114 | Praktek Gambar Teknik | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | TC201115 | Praktek Pemrograman Dasar 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | TC201116 | Praktek Bahasa Rakitan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | TC201117 | Praktek Rangkaian Listrik | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 |
Semester-2
NO | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS Prodi | SKS Diluar Prodi | Total SKS | ||
T | P | T | P | ||||
1 | TC201220 | Pengenalan IoT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | TC201207 | Matematika Diskrit | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | TC200201 | Pendidikan Agama | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | TC200203 | Bahasa Indonesia | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | TC202215 | Praktek Jaringan Komputer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | TC202218 | Basis Data Terapan 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | TC201218 | Praktek Elektronika Analog | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | TC202216 | Praktek Pemograman Struktur Data | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | TC201219 | Praktek Elektronika Digital | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | TC203201 | Praktek Pemrograman Berbasis Web 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | TC201221 | Pengantar Mekatronika | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TOTAL | 10 | 5 | 4 | 0 | 19 |
Semester-3
NO | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS Prodi | SKS Diluar Prodi | Total SKS | ||
T | P | T | P | ||||
1 | TC201301 | Bahasa Inggris 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | TC202301 | Sistem Operasi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | TC202303 | Arsitektur Komputer | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | TC203305 | Komunikasi Data | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | TC203307 | Praktek Basis Data Terapan 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | TC202317 | Praktek Sistem Operasi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | TC202314 | Praktek Interface/Peripheral Komputer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | TC202320 | Managemen Jaringan Komputer | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | TC203302 | Praktek Pemrograman Berbasis Web 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | TC202306 | Mikroprosessor & Mikrokontroler | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | TC203305 | Praktek Pemrog. Berorientasi Objek | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 12 | 5 | 2 | 0 | 19 |
Semester-4
NO | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS Prodi | SKS Diluar Prodi | Total SKS | ||
T | P | T | P | ||||
1 | TC201402 | Bahasa Inggris 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | TC202410 | Intelegensi Buatan | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | TC201413 | Perancangan Sistem Informasi | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | TC201411 | Sensor dan Transduser | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | TC202407 | Metode Penelitian | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | TC203411 | Praktek Pemrograman Jaringan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | TC202419 | Praktek Mikroprosessor & Mikrokontroller | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | TC203406 | Pemrograman Aplikasi Mobile | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | TC202402 | Robotika | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | TC203404 | Praktek Pemograman Visual | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | TC203409 | Perawatan dan Perbaikan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 12 | 5 | 2 | 0 | 19 |
Semester-5
NO | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS Prodi | SKS Diluar Prodi | Totak SKS | ||
T | P | T | P | ||||
1 | TC201503 | Bahasa Inggris 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | TC200504 | Pendidikan pancasila | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | TC202522 | Manajemen & Kewirausahaan | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | TC202509 | Pengolahan Citra Digital | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | TC202511 | Sistem Kendali | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | TC202521 | Praktek IoT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | TC202512 | Praktek Robotika | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | TC204513 | Kerja Praktek | 0 | 0 | 12 | 12 | |
TOTAL | 2 | 3 | 6 | 12 | 23 |
Semester-6
NO | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS Prodi | SKS Diluar Prodi | Total SKS | ||
T | P | T | P | ||||
1 | TC201604 | Bahasa Inggris 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | TC200605 | Etika Profesi & Kepemimpinan | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | TC202608 | Keamanan Data dan Jaringan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | TC200602 | Pendidikan Kewarganegaraan | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | TC203603 | Praktek Sistem Multimedia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | TC202613 | Praktek Sistem Kendali | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL | 2 | 9 | 8 | 0 | 19 |